8seg/driver/driver-cache.lib
2019-01-17 14:28:38 +09:00

599 lines
14 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Analog_ADC_INA226
#
DEF Analog_ADC_INA226 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 450 50 H V C CNN
F1 "Analog_ADC_INA226" 200 -450 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm" 50 100 50 H I C CNN
F3 "" 350 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 300 400 -300 -400 0 1 10 f
X A1 1 400 300 100 L 50 50 1 1 P
X Vin+ 10 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A0 2 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X ~Alert~ 3 400 -300 100 L 50 50 1 1 C
X SDA 4 400 0 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X Vs 6 0 500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X Vbus 8 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X Vin- 9 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x03
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP_Small
#
DEF Device_CP_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_CP_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -60 -12 60 -27 0 1 0 F
S -60 27 60 12 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 60 -30 60 N
P 2 0 1 0 -40 50 -40 70 N
X ~ 1 0 100 73 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 73 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_GND24
#
DEF Device_Crystal_GND24 Y 0 40 Y N 1 F N
F0 "Y" 125 200 50 H V L CNN
F1 "Device_Crystal_GND24" 125 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 20 -80 -50 -80 50 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 0 1 0 0 140 0 150 N
P 2 0 1 20 80 -50 80 50 N
P 2 0 1 0 80 0 100 0 N
P 4 0 1 0 -100 -90 -100 -140 100 -140 100 -90 N
P 4 0 1 0 -100 90 -100 140 100 140 100 90 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 0 200 50 D 50 50 1 1 P
X 3 3 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky_Small_ALT
#
DEF Device_D_Schottky_Small_ALT D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device_D_Schottky_Small_ALT" -280 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED_Small_ALT
#
DEF Device_LED_Small_ALT D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 125 50 H V L CNN
F1 "Device_LED_Small_ALT" -175 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 40 0 -30 0 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
P 5 0 1 0 0 30 -20 50 -10 50 -20 50 -20 40 N
P 5 0 1 0 20 50 0 70 10 70 0 70 0 60 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Isolator_PC817
#
DEF Isolator_PC817 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 50 H V L CNN
F1 "Isolator_PC817" 0 200 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-4_W7.62mm" -200 -200 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -25 -75 -25 N
P 2 0 1 0 100 25 175 100 N
P 2 0 1 0 175 -100 100 -25 F
P 2 0 1 0 175 -100 200 -100 N
P 2 0 1 0 175 100 200 100 N
P 3 0 1 0 -200 100 -100 100 -100 -25 N
P 3 0 1 0 -100 -25 -100 -100 -200 -100 N
P 3 0 1 20 100 75 100 -75 100 -75 N
P 4 0 1 10 -100 -25 -125 25 -75 25 -100 -25 N
P 5 0 1 0 -20 -20 30 -20 15 -25 15 -15 30 -20 N
P 5 0 1 0 -20 20 30 20 15 15 15 25 30 20 N
P 5 0 1 0 120 -65 140 -45 160 -85 120 -65 120 -65 F
X ~ 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F103CBTx
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Temperature_MCP9804_MSOP
#
DEF Sensor_Temperature_MCP9804_MSOP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "Sensor_Temperature_MCP9804_MSOP" 400 450 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" -1000 -500 50 H I C CNN
F3 "" -250 450 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
X SDA 1 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X Alert 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A1 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A0 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_IRF7480M
#
DEF Transistor_FET_IRF7480M Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_IRF7480M" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_DirectFET:DirectFET_ME" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS IRF7480M IRF7486M IRF7580M IRF7780M
$FPLIST
DirectFET*ME*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -100 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X D 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X G 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# components_L_EU_small
#
DEF components_L_EU_small L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "components_L_EU_small" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -100 -25 100 25 0 1 10 F
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 U
X 2 2 200 0 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# components_MT3608
#
DEF components_MT3608 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 50 H V C CNN
F1 "components_MT3608" 100 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -150 0 1 0 f
X SW 1 350 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 0 -250 100 U 50 50 1 1 W
X FB 3 350 -50 100 L 50 50 1 1 I
X EN 4 -350 -50 100 R 50 50 1 1 I
X IN 5 -350 100 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# components_TC4427
#
DEF components_TC4427 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "components_TC4427" 200 350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -400 -300 400 300 0 1 0 f
X IN_A 2 -500 150 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X IN_B 4 -500 -150 100 R 50 50 1 1 I
X OUT_B 5 500 -150 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 6 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X OUT_A 7 500 150 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+VSW
#
DEF power_+VSW #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+VSW" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +VSW 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library