Initial commit

This commit is contained in:
jaseg 2018-11-24 12:52:01 +09:00
commit c36fa6263b
13 changed files with 3894 additions and 0 deletions

1108
board_outline.dxf Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

40
corner/corner-cache.lib Normal file
View file

@ -0,0 +1,40 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

93
corner/corner.bak Normal file
View file

@ -0,0 +1,93 @@
EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x02 J3
U 1 1 5C19123A
P 3250 2350
F 0 "J3" H 3400 2300 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x02" H 3169 2116 50 0001 C CNN
F 2 "" H 3250 2350 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3250 2350 50 0001 C CNN
1 3250 2350
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x02 J2
U 1 1 5C191348
P 3250 2600
F 0 "J2" H 3400 2550 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x02" H 3169 2367 50 0001 C CNN
F 2 "" H 3250 2600 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3250 2600 50 0001 C CNN
1 3250 2600
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x02 J1
U 1 1 5C1913C4
P 3250 2850
F 0 "J1" H 3400 2800 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x02" H 3169 2616 50 0001 C CNN
F 2 "" H 3250 2850 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3250 2850 50 0001 C CNN
1 3250 2850
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x02 J4
U 1 1 5C19144F
P 2300 2250
F 0 "J4" H 2500 2200 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x02" H 2220 2376 50 0001 C CNN
F 2 "" H 2300 2250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 2300 2250 50 0001 C CNN
1 2300 2250
-1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
2500 2350 2850 2350
Wire Wire Line
2850 2350 2850 2600
Wire Wire Line
2850 2750 3050 2750
Wire Wire Line
3050 2600 2850 2600
Connection ~ 2850 2600
Wire Wire Line
2850 2600 2850 2750
Wire Wire Line
3050 2500 2950 2500
Wire Wire Line
2950 2500 2950 2250
Wire Wire Line
2950 2250 3050 2250
Wire Wire Line
3050 2350 2900 2350
Wire Wire Line
2900 2350 2900 2250
Wire Wire Line
2900 2250 2500 2250
Text Label 3000 2600 0 50 ~ 0
A
Text Label 3000 2500 0 50 ~ 0
B
Text Label 3000 2350 0 50 ~ 0
C
Wire Wire Line
3000 2850 3050 2850
Text Label 3000 2850 0 50 ~ 0
D
$EndSCHEMATC

607
corner/corner.kicad_pcb Normal file
View file

@ -0,0 +1,607 @@
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.1)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 55)
(tracks 0)
(zones 0)
(modules 7)
(nets 5)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.15)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 2.8 5)
(pad_drill 0)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 /A)
(net 2 /B)
(net 3 /C)
(net 4 /D)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /A)
(add_net /B)
(add_net /C)
(add_net /D)
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer B.Cu) (tedit 5BF8B34C) (tstamp 5C0C2A5E)
(at 165.05 58.475 217)
(path /5C191348)
(fp_text reference J2 (at 0 -0.5 217) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 0.5 217) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -22) (end 4 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 -21.999999) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -15) (end 3.999999 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 3.999999 -15) (end -4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -12) (end 4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -14) (end -1.5 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 -12) (end 3.999999 -13) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -14) (end -1.5 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -13) (end 1 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0 217) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 /B))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0 217) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 /A))
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer B.Cu) (tedit 5BF8B351) (tstamp 5C0C2A12)
(at 174.7 44.4 270)
(path /5C1913C4)
(fp_text reference J1 (at 0 -0.5 270) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 0.5 270) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -4 -13) (end 1 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -14) (end -1.5 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 -12) (end 4 -13) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -14) (end -1.5 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -12) (end 4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -15) (end -4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -15) (end 4 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 -22) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -22) (end 4 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0 270) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 4 /D))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0 270) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 /A))
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer F.Cu) (tedit 5BF8B35D) (tstamp 5C0C292E)
(at 174.7 44.4 90)
(path /5C19123A)
(fp_text reference J3 (at 0 0.5 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 -0.5 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 22) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 22) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 15) (end 4 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 15) (end -4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 12) (end 4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 14) (end -1.5 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 12) (end 4 13) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 14) (end -1.5 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 13) (end 1 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0 90) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 /B))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0 90) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 /C))
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer B.Cu) (tedit 5BF8B35D) (tstamp 5C0C2136)
(at 154.3 64.6 180)
(path /5C19123A)
(fp_text reference J3 (at 0 -0.5 180) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 0.5 180) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -4 -13) (end 1 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -14) (end -1.5 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 -12) (end 4 -13) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -14) (end -1.5 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -12) (end 4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -15) (end -4 -12) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 -15) (end 4 -15) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 -22) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 -22) (end 4 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer B.SilkS) (width 0.5))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0 180) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 3 /C))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0 180) (size 2.8 5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 /B))
)
(module Connectors_Phoenix:PhoenixContact_MC-G_02x5.08mm_Angled (layer F.Cu) (tedit 5BF8B364) (tstamp 5C0C24D5)
(at 153 46 270)
(descr "Generic Phoenix Contact connector footprint for series: MC-G; number of pins: 02; pin pitch: 5.08mm; Angled || order number: 1836189 8A 320V")
(tags "phoenix_contact connector MC_01x02_G_5.08mm")
(path /5C19144F)
(fp_text reference J4 (at 3.54 -2.8 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 2.54 9 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.62 -1.28) (end -2.62 8.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.62 8.08) (end 7.7 8.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.7 8.08) (end 7.7 -1.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.62 -1.28) (end -1.05 -1.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.7 -1.28) (end 6.13 -1.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.05 -1.28) (end 4.03 -1.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.54 -1.2) (end -2.54 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.54 8) (end 7.62 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.62 8) (end 7.62 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 7.62 -1.2) (end -2.54 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.62 4.8) (end 7.7 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.12 -2.3) (end -3.12 8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.12 8.5) (end 8.12 8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.12 8.5) (end 8.12 -2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.12 -2.3) (end -3.12 -2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.3 -2.6) (end 0 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2) (end -0.3 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -2.6) (end 0.3 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 -1.2) (end 0 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end -0.8 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 5 3 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.8 3.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 /C))
(pad 2 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.8 3.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 /A))
(model ${KISYS3DMOD}/Connectors_Phoenix.3dshapes/PhoenixContact_MC-G_02x5.08mm_Angled.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer F.Cu) (tedit 5BF8B34C) (tstamp 5C0C24A2)
(at 165.05 58.475 37)
(path /5C191348)
(fp_text reference J2 (at 0 0.5 37) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 -0.5 37) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -4 13) (end 1 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 14) (end -1.5 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 12) (end 3.999999 13) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 14) (end -1.5 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 12) (end 4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 3.999999 15) (end -4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 15) (end 3.999999 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 21.999999) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 22) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0 37) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 /A))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0 37) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 /B))
)
(module footprints:led_tape_3528_2835 (layer F.Cu) (tedit 5BF8B351) (tstamp 5C0C236A)
(at 154.3 64.6)
(path /5C1913C4)
(fp_text reference J1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_01x02 (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 22) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 0) (end -4 22) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 15) (end 4 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 15) (end -4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 12) (end 4 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 4 14) (end -1.5 12) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start 1 12) (end 4 13) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 14) (end -1.5 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(fp_line (start -4 13) (end 1 15) (layer F.SilkS) (width 0.5))
(pad 2 smd oval (at 2.25 0) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 /A))
(pad 1 smd oval (at -2.25 0) (size 2.8 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 /D))
)
(gr_text left/right (at 147 49 90) (layer B.SilkS) (tstamp 5C0C2FFA)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_text left/right (at 147 60 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5C0C2FF5)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
)
(gr_text + (at 149 62) (layer B.SilkS) (tstamp 5C0C2FEF)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)) (justify mirror))
)
(gr_text + (at 160 56) (layer B.SilkS) (tstamp 5C0C2FED)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)) (justify mirror))
)
(gr_text + (at 169 47) (layer B.SilkS) (tstamp 5C0C2FE3)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)) (justify mirror))
)
(gr_text + (at 164 53) (layer F.SilkS) (tstamp 5C0C2FCF)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)))
)
(gr_text + (at 157 59) (layer F.SilkS) (tstamp 5C0C2FBD)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)))
)
(gr_text + (at 172 39) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 3 3) (thickness 0.75)))
)
(gr_text top/bottom (at 160 37) (layer F.SilkS) (tstamp 5C0C2FB4)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
)
(gr_text top/bottom (at 160 37) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_line (start 152 60) (end 152 55) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149 60) (end 152 60) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149 55) (end 152 55) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149 55) (end 149 60) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149 44) (end 149 39) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 154 44) (end 149 44) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 154 39) (end 154 44) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149 39) (end 154 39) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 170 42) (end 170 39) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 165 42) (end 170 42) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 165 39) (end 165 42) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 170 39) (end 165 39) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 149.29395 75.958126) (end 149.29395 79.986826) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 189.988102 36.455114) (end 189.988102 39.455454) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 144.98827 75.958126) (end 149.29395 75.958126) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 178.251871 67.773615) (end 174.767321 63.149615) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 189.988102 52.455175) (end 194.988312 52.455175) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 194.988312 36.455114) (end 189.988102 36.455114) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 167.869041 75.596916) (end 170.878671 79.590466) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 146.29414 79.986816) (end 146.29414 84.987036) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 149.29395 79.986826) (end 146.29414 79.986816) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 189.988102 49.455355) (end 189.988102 52.455175) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 167.626681 70.290255) (end 170.265271 73.791346) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 185.959412 34.986984) (end 144.98827 34.986974) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 174.767321 63.149615) (end 185.959412 51.957535) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 189.988102 39.455454) (end 185.959412 39.455454) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 170.878671 79.590466) (end 173.274391 77.784896) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 180.647581 65.968045) (end 178.251871 67.773615) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 173.274391 77.784896) (end 181.260981 71.766655) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 162.294191 79.986826) (end 159.294381 79.986826) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 194.988312 49.455355) (end 194.988312 39.455444) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 181.260981 71.766655) (end 183.656702 69.961595) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 159.294381 79.986826) (end 159.294381 75.958126) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 185.959412 49.455355) (end 189.988102 49.455355) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 146.29414 84.987036) (end 162.294191 84.987036) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 170.265271 73.791346) (end 167.869041 75.596916) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 162.294191 84.987036) (end 162.294191 79.986826) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 144.98827 34.986974) (end 144.98827 75.958126) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 194.988312 39.455444) (end 194.988312 36.455114) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 159.294381 75.958126) (end 161.959331 75.958126) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 194.988312 52.455175) (end 194.988312 49.455355) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 185.959412 51.957535) (end 185.959412 49.455355) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 161.959331 75.958126) (end 167.626681 70.290255) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 185.959412 39.455454) (end 185.959412 34.986984) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 183.656702 69.961595) (end 180.647581 65.968045) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(zone (net 4) (net_name /D) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(priority 1)
(connect_pads yes (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 145 76) (xy 154 76) (xy 154 55) (xy 145 55)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 148.290001 59.930069) (xy 148.276091 60) (xy 148.331195 60.277028) (xy 148.488119 60.511881) (xy 148.722972 60.668805)
(xy 148.930074 60.71) (xy 148.930075 60.71) (xy 149 60.723909) (xy 149.069926 60.71) (xy 151.930074 60.71)
(xy 152 60.723909) (xy 152.069925 60.71) (xy 152.069926 60.71) (xy 152.277028 60.668805) (xy 152.511881 60.511881)
(xy 152.668805 60.277028) (xy 152.723909 60) (xy 152.71 59.930074) (xy 152.71 55.127) (xy 153.873 55.127)
(xy 153.873 75.873) (xy 150.026416 75.873) (xy 149.986304 75.671343) (xy 149.823855 75.428221) (xy 149.580733 75.265772)
(xy 149.366338 75.223126) (xy 149.29395 75.208727) (xy 149.221562 75.223126) (xy 145.72327 75.223126) (xy 145.72327 55.127)
(xy 148.29 55.127)
)
)
)
(zone (net 3) (net_name /C) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(priority 2)
(connect_pads yes (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 145 48.5) (xy 161 48.5) (xy 163 50.5) (xy 175 50.5) (xy 178 47.5)
(xy 178 44.5) (xy 171.5 44.5) (xy 168.5 41.5) (xy 168.5 35) (xy 145 35)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 168.373 35.721979) (xy 168.373 38.29) (xy 165.069925 38.29) (xy 165 38.276091) (xy 164.930074 38.29)
(xy 164.722972 38.331195) (xy 164.488119 38.488119) (xy 164.331195 38.722972) (xy 164.276091 39) (xy 164.29 39.069926)
(xy 164.290001 41.93007) (xy 164.276091 42) (xy 164.331195 42.277028) (xy 164.488119 42.511881) (xy 164.722972 42.668805)
(xy 164.930074 42.71) (xy 164.930075 42.71) (xy 165 42.723909) (xy 165.069926 42.71) (xy 169.530394 42.71)
(xy 171.410197 44.589803) (xy 171.451399 44.617333) (xy 171.5 44.627) (xy 177.873 44.627) (xy 177.873 47.447394)
(xy 174.947394 50.373) (xy 163.052606 50.373) (xy 161.089803 48.410197) (xy 161.048601 48.382667) (xy 161 48.373)
(xy 145.72327 48.373) (xy 145.72327 39) (xy 148.276091 39) (xy 148.290001 39.069931) (xy 148.29 43.930074)
(xy 148.276091 44) (xy 148.331195 44.277028) (xy 148.488119 44.511881) (xy 148.722972 44.668805) (xy 149 44.723909)
(xy 149.069925 44.71) (xy 153.930075 44.71) (xy 154 44.723909) (xy 154.277028 44.668805) (xy 154.511881 44.511881)
(xy 154.668805 44.277028) (xy 154.71 44.069926) (xy 154.71 44.069925) (xy 154.723909 44) (xy 154.71 43.930074)
(xy 154.71 39.069926) (xy 154.723909 39) (xy 154.668805 38.722972) (xy 154.511881 38.488119) (xy 154.277028 38.331195)
(xy 154.069926 38.29) (xy 154.069925 38.29) (xy 154 38.276091) (xy 153.930074 38.29) (xy 149.069926 38.29)
(xy 149 38.276091) (xy 148.930075 38.29) (xy 148.930074 38.29) (xy 148.722972 38.331195) (xy 148.488119 38.488119)
(xy 148.331195 38.722972) (xy 148.276091 39) (xy 145.72327 39) (xy 145.72327 35.721973)
)
)
)
(zone (net 1) (net_name /A) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads yes (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 145 48.5) (xy 145 76) (xy 162 76) (xy 175 63) (xy 164 51.5)
(xy 161 48.5)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 162.550987 50.949013) (xy 162.756996 51.086664) (xy 162.865 51.108147) (xy 162.865 56.5) (xy 162.890089 56.676732)
(xy 163.004148 56.896681) (xy 170.968399 66.851995) (xy 168.098716 69.721678) (xy 168.077724 69.707653) (xy 168.00699 69.644529)
