finalized V1.2

This commit is contained in:
JanHenrik 2019-11-17 14:30:58 +01:00
parent 396f37f10b
commit 44005fb028
26 changed files with 8814 additions and 8734 deletions

View file

@ -1,20 +0,0 @@
References Qty Description
C1, C4 2 C Small 10u Unpolarized capacitor, small symbol 0805 2012Metric
C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10 8 C Small 100n Unpolarized capacitor, small symbol 0402 1005Metric
D1, D2 2 LED Light emitting diode 0603 1608Metric
D3, D4 2 D Small SS310 Diode, small symbol SOD-123
J1 1 USB C Receptacle USB2.0 USB-c 2.0-only Type-C connector USB-C 16Pin
J3 1 Conn 01x15 Male 1 Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x15 P2.54mm Vertical
J4 1 Conn 01x15 Male 2 Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x15 P2.54mm Vertical
J5 1 Conn 01x04 Male SWD Generic connector, single row, 01x04, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x04 P2.54mm Horizontal
L1 1 L Small 4u7 Inductor, small symbol Taiyo-Yuden MD-3030
R1, R2 2 R Small DNP Resistor, small symbol 0402 1005Metric
R3, R4 2 R 5k1 Resistor 0402 1005Metric
R5, R7, R10, R12, R11 5 R Small 5k1 Resistor, small symbol 0402 1005Metric
R6 1 R Small 16k Resistor, small symbol 0402 1005Metric
R8, R9 2 R Small 0 Resistor, small symbol 0402 1005Metric
SW1 1 SW Push button switch, generic, two pins SPST PTS810
U1 1 USBLC6-4 SOT-23-6
U2 1 STM32F072CBUx ARM Cortex-M0 MCU, 64KB flash, 16KB RAM, 48MHz, 2-3.6V, 37 GPIO, UFQFPN-48 QFN-48-1EP 7x7mm P0.5mm EP5.6x5.6mm
U3 1 ACT4088 SOT-23-6
U4 1 FUSB302BMPX Programmable USB Type-C Controller w/PD, I2C address 0x22, WQFN-14 WQFN-14-1EP 2.5x2.5mm P0.5mm EP1.45x1.45mm
1 References Qty Description
2 C1, C4 2 C Small 10u Unpolarized capacitor, small symbol 0805 2012Metric
3 C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10 8 C Small 100n Unpolarized capacitor, small symbol 0402 1005Metric
4 D1, D2 2 LED Light emitting diode 0603 1608Metric
5 D3, D4 2 D Small SS310 Diode, small symbol SOD-123
6 J1 1 USB C Receptacle USB2.0 USB-c 2.0-only Type-C connector USB-C 16Pin
7 J3 1 Conn 01x15 Male 1 Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x15 P2.54mm Vertical
8 J4 1 Conn 01x15 Male 2 Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x15 P2.54mm Vertical
9 J5 1 Conn 01x04 Male SWD Generic connector, single row, 01x04, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) PinHeader 1x04 P2.54mm Horizontal
10 L1 1 L Small 4u7 Inductor, small symbol Taiyo-Yuden MD-3030
11 R1, R2 2 R Small DNP Resistor, small symbol 0402 1005Metric
12 R3, R4 2 R 5k1 Resistor 0402 1005Metric
13 R5, R7, R10, R12, R11 5 R Small 5k1 Resistor, small symbol 0402 1005Metric
14 R6 1 R Small 16k Resistor, small symbol 0402 1005Metric
15 R8, R9 2 R Small 0 Resistor, small symbol 0402 1005Metric
16 SW1 1 SW Push button switch, generic, two pins SPST PTS810
17 U1 1 USBLC6-4 SOT-23-6
18 U2 1 STM32F072CBUx ARM Cortex-M0 MCU, 64KB flash, 16KB RAM, 48MHz, 2-3.6V, 37 GPIO, UFQFPN-48 QFN-48-1EP 7x7mm P0.5mm EP5.6x5.6mm
19 U3 1 ACT4088 SOT-23-6
20 U4 1 FUSB302BMPX Programmable USB Type-C Controller w/PD, I2C address 0x22, WQFN-14 WQFN-14-1EP 2.5x2.5mm P0.5mm EP1.45x1.45mm

View file

@ -1,18 +0,0 @@
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>/home/janhenrik/kiCAD/stm32f072PrototypingBoard/OtterPill.sch</h1>
<p>Sat 28 Sep 2019 06:29:43 PM CEST</p>
<p>Eeschema 5.0.1</p>
<p><b>Component Count:</b>36</p>
<table>
<tr><th style='width:640px'>Ref</th><th>Qnty</th><th>Value</th><th>Part</th><th>Datasheet</th><th>Description</th><th>Vendor</th></tr><tr><td>C1, C4</td><td>2</td><td>10u</td><td>Device:C_Small</td><td>~</td><td>Unpolarized capacitor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10</td><td>8</td><td>100n</td><td>Device:C_Small</td><td>~</td><td>Unpolarized capacitor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>D1, D2</td><td>2</td><td>LED</td><td>Device:LED</td><td>~</td><td>Light emitting diode</td><td></td></tr><tr><td>D3, D4</td><td>2</td><td>SS310</td><td>Device:D_Small</td><td>~</td><td>Diode, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>J1</td><td>1</td><td>USB-c</td><td>Connector:USB_C_Receptacle_USB2.0</td><td>https://www.usb.org/sites/default/files/documents/usb_type-c.zip</td><td>USB 2.0-only Type-C Receptacle connector</td><td></td></tr><tr><td>J3</td><td>1</td><td>1</td><td>Connector:Conn_01x15_Male</td><td>~</td><td>Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)</td><td></td></tr><tr><td>J4</td><td>1</td><td>2</td><td>Connector:Conn_01x15_Male</td><td>~</td><td>Generic connector, single row, 01x15, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)</td><td></td></tr><tr><td>J5</td><td>1</td><td>SWD</td><td>Connector:Conn_01x04_Male</td><td>~</td><td>Generic connector, single row, 01x04, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)</td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>1</td><td>4u7</td><td>Device:L_Small</td><td>~</td><td>Inductor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>R1, R2, R5, R7, R10, R11, R12</td><td>7</td><td>5k1</td><td>Device:R_Small</td><td>~</td><td>Resistor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>R3, R4</td><td>2</td><td>R</td><td>Device:R</td><td>~</td><td>Resistor</td><td></td></tr><tr><td>R6</td><td>1</td><td>16k</td><td>Device:R_Small</td><td>~</td><td>Resistor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>R8, R9</td><td>2</td><td>DNP</td><td>Device:R_Small</td><td>~</td><td>Resistor, small symbol</td><td></td></tr><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>SW_Push</td><td>Switch:SW_Push</td><td>~</td><td>Push button switch, generic, two pins</td><td></td></tr><tr><td>U1</td><td>1</td><td>USBLC6-4</td><td>otter:USBLC6-4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>U2</td><td>1</td><td>STM32F072CBUx</td><td>MCU_ST_STM32F0:STM32F072CBUx</td><td>http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00090510.pdf</td><td>ARM Cortex-M0 MCU, 128KB flash, 16KB RAM, 48MHz, 2-3.6V, 37 GPIO, UFQFPN-48</td><td></td></tr><tr><td>U3</td><td>1</td><td>ACT4088</td><td>otter:ACT4088</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>U4</td><td>1</td><td>FUSB302BMPX</td><td>Interface_USB:FUSB302BMPX</td><td>http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FUSB302B-D.PDF</td><td>Programmable USB Type-C Controller w/PD, I2C address 0x22, WQFN-14</td><td></td></tr><!--TABLEROW-->
</table>
</body>
</html>

View file

@ -1,4 +1,4 @@
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6)
@ -44,8 +44,6 @@
(zone_clearance 0.157)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.157)
(segment_width 0.1)
(edge_width 0.05)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.3)
(via_min_size 0.4)
@ -56,6 +54,8 @@
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.1)
@ -3438,150 +3438,152 @@
(xy 22.617908 35.203834) (xy 22.613361 35.25) (xy 22.613361 36.95) (xy 22.617908 36.996166) (xy 22.631374 37.040558)
(xy 22.653242 37.08147) (xy 22.682671 37.117329) (xy 22.709686 37.1395) (xy 20.31274 37.1395) (xy 20.292568 37.137522)
(xy 20.285425 37.135366) (xy 20.278837 37.131862) (xy 20.273046 37.12714) (xy 20.268289 37.121389) (xy 20.264737 37.114821)
(xy 20.26253 37.10769) (xy 20.2605 37.088376) (xy 20.2605 35.631125) (xy 20.2915 35.631125) (xy 20.2915 36.21743)
(xy 20.302203 36.271235) (xy 20.323196 36.321919) (xy 20.353675 36.367533) (xy 20.392466 36.406325) (xy 20.438081 36.436803)
(xy 20.488764 36.457797) (xy 20.54257 36.4685) (xy 21.128875 36.4685) (xy 21.1985 36.398875) (xy 21.1985 35.5615)
(xy 21.6415 35.5615) (xy 21.6415 36.398875) (xy 21.711125 36.4685) (xy 22.29743 36.4685) (xy 22.351236 36.457797)
(xy 22.401919 36.436803) (xy 22.447534 36.406325) (xy 22.486325 36.367533) (xy 22.516804 36.321919) (xy 22.537797 36.271235)
(xy 22.5485 36.21743) (xy 22.5485 35.631125) (xy 22.478875 35.5615) (xy 21.6415 35.5615) (xy 21.1985 35.5615)
(xy 20.361125 35.5615) (xy 20.2915 35.631125) (xy 20.2605 35.631125) (xy 20.2605 34.46257) (xy 20.2915 34.46257)
(xy 20.2915 35.048875) (xy 20.361125 35.1185) (xy 21.1985 35.1185) (xy 21.1985 34.281125) (xy 21.6415 34.281125)
(xy 21.6415 35.1185) (xy 22.478875 35.1185) (xy 22.5485 35.048875) (xy 22.5485 34.46257) (xy 22.537797 34.408765)
(xy 22.516804 34.358081) (xy 22.486325 34.312467) (xy 22.447534 34.273675) (xy 22.401919 34.243197) (xy 22.351236 34.222203)
(xy 22.29743 34.2115) (xy 21.711125 34.2115) (xy 21.6415 34.281125) (xy 21.1985 34.281125) (xy 21.128875 34.2115)
(xy 20.54257 34.2115) (xy 20.488764 34.222203) (xy 20.438081 34.243197) (xy 20.392466 34.273675) (xy 20.353675 34.312467)
(xy 20.323196 34.358081) (xy 20.302203 34.408765) (xy 20.2915 34.46257) (xy 20.2605 34.46257) (xy 20.2605 33.111502)
(xy 20.301617 33.111502) (xy 20.272514 33.225524) (xy 20.290809 33.291856) (xy 20.382354 33.417613) (xy 20.496674 33.523094)
(xy 20.629375 33.604246) (xy 20.775359 33.65795) (xy 20.929015 33.682142) (xy 21.053499 33.609958) (xy 21.053499 33.1115)
(xy 21.496499 33.1115) (xy 21.496499 33.609958) (xy 21.620983 33.682142) (xy 21.774639 33.65795) (xy 21.920623 33.604246)
(xy 22.053324 33.523094) (xy 22.167644 33.417613) (xy 22.259189 33.291856) (xy 22.277484 33.225524) (xy 24.202514 33.225524)
(xy 24.288316 33.41424) (xy 24.40244 33.524476) (xy 24.535877 33.610329) (xy 24.683499 33.6685) (xy 25.233499 33.6685)
(xy 25.233499 33.1115) (xy 25.676499 33.1115) (xy 25.676499 33.6685) (xy 26.226499 33.6685) (xy 26.374121 33.610329)
(xy 26.507558 33.524476) (xy 26.621682 33.41424) (xy 26.707484 33.225524) (xy 26.67838 33.1115) (xy 25.676499 33.1115)
(xy 25.233499 33.1115) (xy 24.231618 33.1115) (xy 24.202514 33.225524) (xy 22.277484 33.225524) (xy 22.24838 33.1115)
(xy 21.496499 33.1115) (xy 21.053499 33.1115) (xy 21.033499 33.1115) (xy 21.033499 32.6685) (xy 21.053499 32.6685)
(xy 21.053499 32.170042) (xy 21.496499 32.170042) (xy 21.496499 32.6685) (xy 22.24838 32.6685) (xy 22.277484 32.554476)
(xy 24.202514 32.554476) (xy 24.231618 32.6685) (xy 25.233499 32.6685) (xy 25.233499 32.1115) (xy 25.676499 32.1115)
(xy 25.676499 32.6685) (xy 26.67838 32.6685) (xy 26.707484 32.554476) (xy 26.621682 32.36576) (xy 26.507558 32.255524)
(xy 26.374121 32.169671) (xy 26.226499 32.1115) (xy 25.676499 32.1115) (xy 25.233499 32.1115) (xy 24.683499 32.1115)
(xy 24.535877 32.169671) (xy 24.40244 32.255524) (xy 24.288316 32.36576) (xy 24.202514 32.554476) (xy 22.277484 32.554476)
(xy 22.259189 32.488144) (xy 22.167644 32.362387) (xy 22.053324 32.256906) (xy 21.920623 32.175754) (xy 21.774639 32.12205)
(xy 21.620983 32.097858) (xy 21.496499 32.170042) (xy 21.053499 32.170042) (xy 20.929015 32.097858) (xy 20.775359 32.12205)
(xy 20.629375 32.175754) (xy 20.496674 32.256906) (xy 20.382354 32.362387) (xy 20.290809 32.488144) (xy 20.272514 32.554476)
(xy 20.301617 32.668498) (xy 20.2605 32.668498) (xy 20.2605 24.471502) (xy 20.301617 24.471502) (xy 20.272514 24.585524)
(xy 20.290809 24.651856) (xy 20.382354 24.777613) (xy 20.496674 24.883094) (xy 20.629375 24.964246) (xy 20.775359 25.01795)
(xy 20.929015 25.042142) (xy 21.053499 24.969958) (xy 21.053499 24.4715) (xy 21.496499 24.4715) (xy 21.496499 24.969958)
(xy 21.620983 25.042142) (xy 21.774639 25.01795) (xy 21.920623 24.964246) (xy 22.053324 24.883094) (xy 22.167644 24.777613)
(xy 22.259189 24.651856) (xy 22.277484 24.585524) (xy 22.24838 24.4715) (xy 21.496499 24.4715) (xy 21.053499 24.4715)
(xy 21.033499 24.4715) (xy 21.033499 24.0285) (xy 21.053499 24.0285) (xy 21.053499 23.530042) (xy 21.496499 23.530042)
(xy 21.496499 24.0285) (xy 22.24838 24.0285) (xy 22.277484 23.914476) (xy 22.259189 23.848144) (xy 22.167644 23.722387)
(xy 22.053324 23.616906) (xy 21.920623 23.535754) (xy 21.774639 23.48205) (xy 21.620983 23.457858) (xy 21.496499 23.530042)
(xy 21.053499 23.530042) (xy 20.929015 23.457858) (xy 20.775359 23.48205) (xy 20.629375 23.535754) (xy 20.496674 23.616906)
(xy 20.382354 23.722387) (xy 20.290809 23.848144) (xy 20.272514 23.914476) (xy 20.301617 24.028498) (xy 20.2605 24.028498)
(xy 20.2605 20.93) (xy 20.333361 20.93) (xy 20.333361 22.63) (xy 20.337908 22.676166) (xy 20.351374 22.720558)
(xy 20.373242 22.76147) (xy 20.402671 22.797329) (xy 20.43853 22.826758) (xy 20.479442 22.848626) (xy 20.523834 22.862092)
(xy 20.57 22.866639) (xy 21.607907 22.866639) (xy 23.0145 24.273233) (xy 23.014501 25.968787) (xy 23.011427 26)
(xy 23.023696 26.124579) (xy 23.060035 26.244371) (xy 23.117914 26.352656) (xy 23.119046 26.354773) (xy 23.198461 26.45154)
(xy 23.222708 26.471439) (xy 23.6645 26.913232) (xy 23.6645 31.8) (xy 23.682426 31.890122) (xy 23.733476 31.966524)
(xy 23.809878 32.017574) (xy 23.9 32.0355) (xy 28.1 32.0355) (xy 28.190122 32.017574) (xy 28.266524 31.966524)
(xy 28.317574 31.890122) (xy 28.3355 31.8) (xy 28.3355 29.338461) (xy 28.369885 29.38036) (xy 28.381867 29.390193)
(xy 29.672796 30.681123) (xy 29.68263 30.693106) (xy 29.730443 30.732344) (xy 29.784992 30.761502) (xy 29.844181 30.779456)
(xy 29.890314 30.784) (xy 29.890316 30.784) (xy 29.896152 30.784575) (xy 29.91405 30.811361) (xy 29.988639 30.88595)
(xy 30.076346 30.944554) (xy 30.1738 30.984921) (xy 30.277258 31.0055) (xy 30.382742 31.0055) (xy 30.4862 30.984921)
(xy 30.583654 30.944554) (xy 30.671361 30.88595) (xy 30.74595 30.811361) (xy 30.804554 30.723654) (xy 30.844921 30.6262)
(xy 30.8655 30.522742) (xy 30.8655 30.417258) (xy 30.844921 30.3138) (xy 30.804554 30.216346) (xy 30.74595 30.128639)
(xy 30.671361 30.05405) (xy 30.583654 29.995446) (xy 30.4862 29.955079) (xy 30.382742 29.9345) (xy 30.277258 29.9345)
(xy 30.1738 29.955079) (xy 30.076346 29.995446) (xy 29.988639 30.05405) (xy 29.961244 30.081445) (xy 29.815299 29.9355)
(xy 29.827742 29.9355) (xy 29.9312 29.914921) (xy 30.028654 29.874554) (xy 30.116361 29.81595) (xy 30.19095 29.741361)
(xy 30.194866 29.7355) (xy 30.511032 29.7355) (xy 34.551109 33.775577) (xy 34.561618 33.788382) (xy 34.612704 33.830308)
(xy 34.670989 33.861461) (xy 34.709378 33.873106) (xy 34.73423 33.880645) (xy 34.740529 33.881265) (xy 34.783522 33.8855)
(xy 34.783529 33.8855) (xy 34.799999 33.887122) (xy 34.816469 33.8855) (xy 35.581032 33.8855) (xy 35.611323 33.915791)
(xy 35.638613 33.981675) (xy 35.697217 34.069382) (xy 35.771806 34.143971) (xy 35.859513 34.202575) (xy 35.956967 34.242942)
(xy 36.060425 34.263521) (xy 36.165909 34.263521) (xy 36.269367 34.242942) (xy 36.366821 34.202575) (xy 36.454528 34.143971)
(xy 36.529117 34.069382) (xy 36.587721 33.981675) (xy 36.628088 33.884221) (xy 36.648667 33.780763) (xy 36.648667 33.703094)
(xy 36.665846 33.706511) (xy 36.77133 33.706511) (xy 36.874788 33.685932) (xy 36.972242 33.645565) (xy 37.059949 33.586961)
(xy 37.134538 33.512372) (xy 37.193142 33.424665) (xy 37.233509 33.327211) (xy 37.254088 33.223753) (xy 37.254088 33.118269)
(xy 37.233509 33.014811) (xy 37.193142 32.917357) (xy 37.134538 32.82965) (xy 37.059949 32.755061) (xy 36.972242 32.696457)
(xy 36.874788 32.65609) (xy 36.77133 32.635511) (xy 36.665846 32.635511) (xy 36.562388 32.65609) (xy 36.464934 32.696457)
(xy 36.377227 32.755061) (xy 36.302638 32.82965) (xy 36.298722 32.835511) (xy 35.064868 32.835511) (xy 33.023125 30.793768)
(xy 33.093654 30.764554) (xy 33.181361 30.70595) (xy 33.25595 30.631361) (xy 33.314554 30.543654) (xy 33.354921 30.4462)
(xy 33.3755 30.342742) (xy 33.3755 30.237258) (xy 33.354921 30.1338) (xy 33.314554 30.036346) (xy 33.25595 29.948639)
(xy 33.181361 29.87405) (xy 33.093654 29.815446) (xy 32.9962 29.775079) (xy 32.892742 29.7545) (xy 32.787258 29.7545)
(xy 32.780344 29.755875) (xy 32.6855 29.661032) (xy 32.6855 28.223826) (xy 36.702796 32.241123) (xy 36.71263 32.253106)
(xy 36.760443 32.292344) (xy 36.814992 32.321502) (xy 36.874181 32.339456) (xy 36.920314 32.344) (xy 36.920316 32.344)
(xy 36.926152 32.344575) (xy 36.94405 32.371361) (xy 37.018639 32.44595) (xy 37.106346 32.504554) (xy 37.2038 32.544921)
(xy 37.307258 32.5655) (xy 37.412742 32.5655) (xy 37.5162 32.544921) (xy 37.613654 32.504554) (xy 37.701361 32.44595)
(xy 37.706679 32.440632) (xy 37.773175 32.507128) (xy 37.860882 32.565732) (xy 37.958336 32.606099) (xy 38.061794 32.626678)
(xy 38.167278 32.626678) (xy 38.270736 32.606099) (xy 38.36819 32.565732) (xy 38.455897 32.507128) (xy 38.530486 32.432539)
(xy 38.58909 32.344832) (xy 38.629457 32.247378) (xy 38.650036 32.14392) (xy 38.650036 32.038436) (xy 38.629457 31.934978)
(xy 38.58909 31.837524) (xy 38.530486 31.749817) (xy 38.455897 31.675228) (xy 38.429111 31.65733) (xy 38.423992 31.605359)
(xy 38.406038 31.54617) (xy 38.37688 31.491621) (xy 38.36441 31.476426) (xy 38.337642 31.443808) (xy 38.32566 31.433975)
(xy 38.055064 31.16338) (xy 38.045226 31.151392) (xy 37.997413 31.112154) (xy 37.942864 31.082996) (xy 37.883675 31.065042)
(xy 37.837542 31.060498) (xy 37.837541 31.060498) (xy 37.82212 31.058979) (xy 37.806699 31.060498) (xy 37.060297 31.060498)
(xy 37.013725 31.013926) (xy 37.083941 30.984841) (xy 37.171648 30.926237) (xy 37.246237 30.851648) (xy 37.304841 30.763941)
(xy 37.345208 30.666487) (xy 37.365787 30.563029) (xy 37.365787 30.457545) (xy 37.345208 30.354087) (xy 37.304841 30.256633)
(xy 37.246237 30.168926) (xy 37.171648 30.094337) (xy 37.083941 30.035733) (xy 36.986487 29.995366) (xy 36.883029 29.974787)
(xy 36.777545 29.974787) (xy 36.74527 29.981207) (xy 36.328007 29.563945) (xy 36.328007 29.336654) (xy 36.355368 29.318372)
(xy 36.429957 29.243783) (xy 36.488561 29.156076) (xy 36.528928 29.058622) (xy 36.549507 28.955164) (xy 36.549507 28.84968)
(xy 36.528928 28.746222) (xy 36.488561 28.648768) (xy 36.429957 28.561061) (xy 36.355368 28.486472) (xy 36.267661 28.427868)
(xy 36.170207 28.387501) (xy 36.066749 28.366922) (xy 35.961265 28.366922) (xy 35.857807 28.387501) (xy 35.760353 28.427868)
(xy 35.672646 28.486472) (xy 35.598057 28.561061) (xy 35.56803 28.606) (xy 35.210063 28.606) (xy 34.014 27.409938)
(xy 34.014 26.820062) (xy 34.098562 26.7355) (xy 34.122742 26.7355) (xy 34.2262 26.714921) (xy 34.323654 26.674554)
(xy 34.411361 26.61595) (xy 34.48595 26.541361) (xy 34.544554 26.453654) (xy 34.584921 26.3562) (xy 34.6055 26.252742)
(xy 34.6055 26.147258) (xy 34.584921 26.0438) (xy 34.544554 25.946346) (xy 34.48595 25.858639) (xy 34.411361 25.78405)
(xy 34.323654 25.725446) (xy 34.2262 25.685079) (xy 34.122742 25.6645) (xy 34.017258 25.6645) (xy 33.9138 25.685079)
(xy 33.816346 25.725446) (xy 33.728639 25.78405) (xy 33.65405 25.858639) (xy 33.626066 25.90052) (xy 33.610864 25.885318)
(xy 33.523157 25.826714) (xy 33.425703 25.786347) (xy 33.322245 25.765768) (xy 33.216761 25.765768) (xy 33.113303 25.786347)
(xy 33.015849 25.826714) (xy 32.928142 25.885318) (xy 32.853553 25.959907) (xy 32.794949 26.047614) (xy 32.754582 26.145068)
(xy 32.734003 26.248526) (xy 32.734003 26.2645) (xy 32.647258 26.2645) (xy 32.5438 26.285079) (xy 32.446346 26.325446)
(xy 32.358639 26.38405) (xy 32.28405 26.458639) (xy 32.225446 26.546346) (xy 32.185079 26.6438) (xy 32.1645 26.747258)
(xy 32.1645 26.830032) (xy 32.1255 26.791032) (xy 32.1255 25.535499) (xy 37.025878 25.535499) (xy 36.975281 25.611222)
(xy 36.934914 25.708676) (xy 36.914335 25.812134) (xy 36.914335 25.917618) (xy 36.920755 25.949893) (xy 35.881892 26.988757)
(xy 35.553004 26.988757) (xy 35.534722 26.961396) (xy 35.460133 26.886807) (xy 35.372426 26.828203) (xy 35.274972 26.787836)
(xy 35.171514 26.767257) (xy 35.06603 26.767257) (xy 34.962572 26.787836) (xy 34.865118 26.828203) (xy 34.777411 26.886807)
(xy 34.702822 26.961396) (xy 34.644218 27.049103) (xy 34.603851 27.146557) (xy 34.583272 27.250015) (xy 34.583272 27.355499)
(xy 34.603851 27.458957) (xy 34.644218 27.556411) (xy 34.702822 27.644118) (xy 34.777411 27.718707) (xy 34.865118 27.777311)
(xy 34.962572 27.817678) (xy 35.06603 27.838257) (xy 35.171514 27.838257) (xy 35.274972 27.817678) (xy 35.372426 27.777311)
(xy 35.460133 27.718707) (xy 35.534722 27.644118) (xy 35.553004 27.616757) (xy 35.996533 27.616757) (xy 36.011954 27.618276)
(xy 36.027375 27.616757) (xy 36.027376 27.616757) (xy 36.073509 27.612213) (xy 36.132698 27.594259) (xy 36.187247 27.565101)
(xy 36.23506 27.525863) (xy 36.244898 27.513875) (xy 37.364818 26.393956) (xy 37.397093 26.400376) (xy 37.502577 26.400376)
(xy 37.606035 26.379797) (xy 37.703489 26.33943) (xy 37.791196 26.280826) (xy 37.865785 26.206237) (xy 37.924389 26.11853)
(xy 37.964756 26.021076) (xy 37.985335 25.917618) (xy 37.985335 25.812134) (xy 37.964756 25.708676) (xy 37.924389 25.611222)
(xy 37.873792 25.535499) (xy 47.723696 25.535499) (xy 47.750001 25.53809) (xy 47.776306 25.535499) (xy 47.776308 25.535499)
(xy 47.854977 25.527751) (xy 47.95592 25.49713) (xy 48.048948 25.447405) (xy 48.130489 25.380487) (xy 48.147265 25.360045)
(xy 48.341358 25.165952) (xy 48.341361 25.16595) (xy 48.415952 25.091359) (xy 48.947257 24.560055) (xy 48.947262 24.560049)
(xy 48.96595 24.541361) (xy 48.980635 24.519384) (xy 48.997405 24.498949) (xy 49.009866 24.475635) (xy 49.024554 24.453654)
(xy 49.03467 24.429231) (xy 49.047131 24.405919) (xy 49.054803 24.380628) (xy 49.064921 24.3562) (xy 49.070081 24.330261)
(xy 49.07775 24.304977) (xy 49.08034 24.278684) (xy 49.0855 24.252742) (xy 49.0855 24.226296) (xy 49.08809 24.200001)
(xy 49.0855 24.173706) (xy 49.0855 24.147258) (xy 49.08034 24.121315) (xy 49.07775 24.095024) (xy 49.070081 24.069743)
(xy 49.064921 24.0438) (xy 49.054801 24.019368) (xy 49.047131 23.994083) (xy 49.034674 23.970778) (xy 49.024554 23.946346)
(xy 49.009861 23.924357) (xy 48.997405 23.901053) (xy 48.980642 23.880627) (xy 48.96595 23.858639) (xy 48.947251 23.83994)
(xy 48.930487 23.819513) (xy 48.91006 23.802749) (xy 48.891361 23.78405) (xy 48.869373 23.769358) (xy 48.848947 23.752595)
(xy 48.825643 23.740139) (xy 48.803654 23.725446) (xy 48.779222 23.715326) (xy 48.755917 23.702869) (xy 48.730632 23.695199)
(xy 48.7062 23.685079) (xy 48.680257 23.679919) (xy 48.654976 23.67225) (xy 48.628685 23.66966) (xy 48.602742 23.6645)
(xy 48.576294 23.6645) (xy 48.549999 23.66191) (xy 48.523704 23.6645) (xy 48.497258 23.6645) (xy 48.471316 23.66966)
(xy 48.445023 23.67225) (xy 48.419739 23.679919) (xy 48.3938 23.685079) (xy 48.369372 23.695197) (xy 48.344081 23.702869)
(xy 48.320769 23.71533) (xy 48.296346 23.725446) (xy 48.274365 23.740134) (xy 48.251051 23.752595) (xy 48.230616 23.769365)
(xy 48.208639 23.78405) (xy 48.189951 23.802738) (xy 48.189945 23.802743) (xy 47.658641 24.334048) (xy 47.58405 24.408639)
(xy 47.584048 24.408642) (xy 47.528191 24.464499) (xy 27.566304 24.464499) (xy 27.539999 24.461908) (xy 27.513694 24.464499)
(xy 27.513693 24.464499) (xy 27.435024 24.472247) (xy 27.355581 24.496346) (xy 27.334081 24.502868) (xy 27.241052 24.552593)
(xy 27.190841 24.5938) (xy 27.159512 24.619511) (xy 27.142744 24.639943) (xy 26.618188 25.1645) (xy 25.145129 25.1645)
(xy 25.088491 25.14104) (xy 24.980203 25.1195) (xy 24.869795 25.1195) (xy 24.761507 25.14104) (xy 24.704869 25.1645)
(xy 24.2855 25.1645) (xy 24.2855 24.768046) (xy 24.288316 24.77424) (xy 24.40244 24.884476) (xy 24.535877 24.970329)
(xy 24.683499 25.0285) (xy 25.233499 25.0285) (xy 25.233499 24.4715) (xy 25.676499 24.4715) (xy 25.676499 25.0285)
(xy 26.226499 25.0285) (xy 26.374121 24.970329) (xy 26.507558 24.884476) (xy 26.621682 24.77424) (xy 26.707484 24.585524)
(xy 26.67838 24.4715) (xy 25.676499 24.4715) (xy 25.233499 24.4715) (xy 25.213499 24.4715) (xy 25.213499 24.0285)
(xy 25.233499 24.0285) (xy 25.233499 23.4715) (xy 25.676499 23.4715) (xy 25.676499 24.0285) (xy 26.67838 24.0285)
