#
#Feature symbol names
#
$0 r25.591
$1 r25.669
$2 r53.15

#
#Feature attribute names
#
@0 .bit
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 1.35

#
#Layer features
#
P 0.30957313 1.53620187 2 P 1 0;0=0,1=0
P 0.30957313 1.33620187 2 P 1 0;0=0,1=0
P 0.16490108 0.99782904 0 P 0 0;1=1
P 0.16490108 1.16906289 0 P 0 0;1=1
P 0.16490108 1.6277503 0 P 0 0;1=1
P 0.16490108 1.79898415 0 P 0 0;1=1
P 0.25739478 0.99782904 0 P 0 0;1=1
P 0.25739478 1.16906289 0 P 0 0;1=1
P 0.33613494 1.6277503 0 P 0 0;1=1
P 0.33613494 1.79898415 0 P 0 0;1=1
P 0.79482234 1.70649045 0 P 0 0;1=1
P 0.79482234 1.79898415 0 P 0 0;1=1
P 0.9660562 1.70649045 0 P 0 0;1=1
P 0.9660562 1.79898415 0 P 0 0;1=1
P 0.15085738 0.21094626 0 P 0 0;1=1
P 0.15085738 0.34393986 0 P 0 0;1=1
P 0.57019163 0.21094616 0 P 0 0;1=1
P 0.57019163 0.34393986 0 P 0 0;1=1
P 0.88406575 0.56041722 0 P 0 0;1=1
P 0.97136998 0.4445751 0 P 0 0;1=1
P 1.18348406 0.85983642 0 P 0 0;1=1
P 1.61999606 1.387356 0 P 0 0;1=1
P 1.61999606 1.80666939 0 P 0 0;1=1
P 1.75298937 1.387356 0 P 0 0;1=1
P 1.75298937 1.80666939 0 P 0 0;1=1
P 1.30625984 0.69690945 1 P 0 0;1=1
