#
#Feature symbol names
#
$0 r5.906
$1 r7.874

#
#Layer features
#
L 0.55738337 0.35674813 0.66230266 0.35674813 1 P 10 
L 1.9626563 1.79386152 1.9626563 1.91198474 1 P 10 
L 0.16366565 0.35674813 0.16366565 0.19813789 1 P 10 
L 1.42221014 0.52176663 1.51652992 0.59283199 1 P 10 
L 0.04556289 0.19813829 0.04556289 0.00127923 1 P 10 
L 1.76579764 1.91198474 1.76579764 1.79386112 1 P 10 
L 1.9626563 1.91198474 1.76579764 1.91198474 1 P 10 
L 0.27020305 0.98502077 0.27020305 1.18187116 0 P 11 
L 0.16366565 0.19813789 0.04556289 0.19813829 1 P 10 
L 0.78201407 1.81179242 0.78201407 1.69368219 0 P 11 
L 0.78201407 1.69368219 0.97886447 1.69368219 0 P 11 
L 0.67548612 0.19813789 0.55738337 0.19813789 1 P 10 
L 1.16655423 0.86102018 1.6071878 1.30165325 1 P 10 
L 1.10777746 0.28482805 1.42221014 0.52176663 1 P 10 
L 0.15209282 0.98502077 0.27020305 0.98502077 0 P 11 
L 1.9626563 1.28206112 1.9626563 1.40016427 1 P 10 
L 0.89496841 0.370969 1.01345778 0.21374262 1 P 10 
L 0.98930817 0.44205443 0.89496841 0.370969 1 P 10 
L 0.55738337 0.19813789 0.55738337 0.35674813 1 P 10 
L 1.6071878 1.30165325 1.6071878 1.40016427 1 P 10 
L -0.00584931 1.96978553 -0.00584931 0.35674813 1 P 10 
L 0.34894321 1.61494203 0.15209282 1.61494203 0 P 11 
L 1.76579764 1.28206112 1.9626563 1.28206112 1 P 10 
L 0.15209282 1.18187116 0.15209282 0.98502077 0 P 11 
L 0.88542667 0.57989262 0.98930817 0.44205443 1 P 10 
L 1.6071878 1.79386112 1.6071878 1.96978514 1 P 10 
L 1.9626563 1.40016427 1.9626563 1.79386152 1 P 10 
L 0.97886447 1.69368219 0.97886447 1.81179242 0 P 11 
L 0.66230266 0.35674813 0.88542667 0.57989262 1 P 10 
L 1.30374124 0.67897293 1.16655423 0.86102018 1 P 10 
L 1.39806053 0.75005837 1.30374124 0.67897293 1 P 10 
L 0.67548612 0.00127923 0.67548612 0.19813789 1 P 10 
L 0.34894321 1.81179242 0.34894321 1.61494203 0 P 11 
L 1.6071878 1.40016427 1.76579764 1.40016427 1 P 10 
L 0.04556289 0.00127923 0.67548612 0.00127923 1 P 10 
L 0.15209282 1.61494203 0.15209282 1.81179242 0 P 11 
L 0.97886447 1.81179242 0.78201407 1.81179242 0 P 11 
L 1.01345778 0.21374262 1.10777746 0.28482805 1 P 10 
L 1.76579764 1.40016427 1.76579764 1.28206112 1 P 10 
L -0.00584931 0.35674813 0.16366565 0.35674813 1 P 10 
L 1.76579764 1.79386112 1.6071878 1.79386112 1 P 10 
L 1.51652992 0.59283199 1.39806053 0.75005837 1 P 10 
L 1.6071878 1.96978514 -0.00584931 1.96978553 1 P 10 
L 0.15209282 1.81179242 0.34894321 1.81179242 0 P 11 
L 0.15209282 1.18187116 0.27020305 1.18187116 0 P 11 
